قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز دوشنبه ۹ تیر ۹۹ اعلام شد که در جداول زیر میتوانید قیمت خودرو را مشاهده کنید.
اخبار اقتصادی- بعد از تعلل بسیارِ ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت خودرو ها، مجوز افزایش قیمت انواع خودروهای داخلی صادر شد که براساس آن محصولات ایران خودرو بهطور متوسط ۱۰ درصد و سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت پیدا میکنند. علاوه بر این، قیمت متعارف خودرو در کف بازار نیز همان قیمت تحویل خودرو در کارخانه بهاضافه حداکثر ۱۰ درصد تعیین شد.
البته در این جلسه شرایط جدیدی هم برای فروش خودرو به تصویب رسید که در نهایت مصرفکننده واقعی بتواند امکان خرید خودرو را داشته باشد. مطابق این روشهای فروش ثبتنام از تمام متقاضیان واجد شرایط خودرو بدون محدودیت زمانی و ۲۴ ساعته است که در صورت تکمیل ظرفیت در روش پیشفروش، متقاضی امکان خرید در قالب طرح مشارکت در تولید را خواهد داشت.
قیمت خودروهای پرتیراژ مانند پراید بر اساس اعلام رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درج شده است.
قیمت رسمی کارخانهای خودروهای داخلی با احتساب درصدهای اعمالی ستاد تنظیم بازار هنوز به طور رسمی به تفکیک مدلهای مختلف اعلام نشده است. گفتنی است قرار است شورای رقابت این قیمتها را اعلام و ستاد تنظیم بازار آن را تایید کند که بر مبنای این موضوع قیمت خودروها در بازار آزاد میتواند حداکثر ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه باشد.
لازم به ذکر است به قیمت ابلاغ شده توسط شورای رقابت به خودروسازان داخلی، هزینههای بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینههای شماره گذاری و … نیز اضافه خواهد شد.
قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز دوشنبه ۹ تیر ۹۹ + جدول
|
ایران خودرو
|
|||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | — | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
| سمند LX | — | ۶۶,۹۸۰,۰۰۰ | |||||
| سمند EF7 | — | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | |||||
| سمند EF7 دوگانه سوز | — | حاشیه بازار | |||||
| سمند سورن | — | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | |||||
| دنا (تیپ ۱) | — | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | |||||
| دنا (تیپ ۲) | — | توقف فروش | |||||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | — | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | |||||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ناموجود | توقف فروش | |||||
| دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | — | توقف فروش | |||||
| دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | — | حاشیه بازار | |||||
| پژو GLX 405 | — | توقف تولید | |||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | — | توقف تولید | |||||
| پژو SLX 405 | — | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس | — | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس دوگانه سوز | — | ۸۰,۶۴۳,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس LX . کد ۲۱ | — | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس LX . کد ۲۳ | — | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس LX . کد ۲۴ | — | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس LX . کد ۲۵ | — | ۸۵,۴۰۰,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس اتوماتیک | — | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۷ . دندهای | — | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | — | ۱۱۵,۲۹۴,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | — | حاشیه بازار | |||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | — | حاشیه بازار | |||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | — | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | — | حاشیه بازار | |||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | — | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | — | حاشیه بازار | |||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | — | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۰۸ | — | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | |||||
| رانا LX | — | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | |||||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | — | توقف تولید | |||||
| رنو تندر E2 | — | توقف تولید | |||||
| رنو تندر پلاس دندهای | — | توقف تولید | |||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | — | توقف تولید | |||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | — | توقف تولید | |||||
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | — | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | |||||
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | — | حاشیه بازار | |||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید | |||||
|
سایپا
|
|||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | — | توقف تولید | |||||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | — | توقف تولید | |||||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | — | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | |||||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | — | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | |||||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | — | توقف تولید | |||||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | — | توقف تولید | |||||
| سایپا ۱۵۱ | — | ۴۸,۵۴۰,۰۰۰ | |||||
| سایپا ۱۵۱ (آپشنال) | — | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| سایپا ۱۵۱ (آپشنال) + رینگ آلومینیوم | — | ۶۹,۴۳۰,۰۰۰ | |||||
| تیبا (رینگ فولادی) | — | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | |||||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | — | ۵۴,۰۴۰,۰۰۰ | |||||
| تیبا ۲ (سفید) | — | ۶۰,۶۲۰,۰۰۰ | |||||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | — | — | |||||
| تیبا۲ پلاس | — | ۷۵,۶۰۰,۰۰۰ | |||||
| ساینا (ساده) | — | ۶۱,۲۴۰,۰۰۰ | |||||
| ساینا (فول) | — | — | |||||
| کوییک دندهای | — | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | |||||
| کوییک R (سفید) | — | ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ | |||||
| کوییک R (تنوع رنگ) | — | ۸۸,۸۶۰,۰۰۰ | |||||
| کوییک اتوماتیک | — | توقف فروش | |||||
| وانت زامیاد | — | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | |||||
| وانت زامیاد (رادیال) | — | ۸۳,۷۰۰,۰۰۰ | |||||
| وانت زامیاد (آپشنال) | — | ۹۵,۰۲۰,۰۰۰ | |||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | — | ۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | |||||
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | — | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | — | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| وانت پادرا (پلاس) | — | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| آریو (دنده ای) | — | توقف تولید | |||||
| آریو (اتوماتیک) | — | توقف تولید | |||||
| چانگان CS35 | — | توقف تولید | |||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | — | توقف تولید | |||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۱) | — | توقف تولید | |||||













تعبیر خواب
قیمت ارز
فال حافظ