قیمت روز سکه
# |
نوع |
قیمت |
وضعیت |
1 | سکه امامی | 431,250,000 ریال | (0.23%) 1,000,000 |
2 | سکه بهار آزادی | 380,700,000 ریال | (0.58%) 2,200,000 |
3 | نیم سکه | 233,000,000 ریال | (0%) 0 |
4 | ربع سکه | 153,500,000 ریال | (0.33%) 500,000 |
5 | سکه گرمی | 71,000,000 ریال | (0%) 0 |
قیمت روز طلا
# |
نوع |
قیمت |
وضعیت |
1 | طلای 18 عیار / 750 | 36,096,000 ریال | (0.16%) 58,000 |
2 | طلای 18 عیار / 740 | 35,615,000 ریال | (0.16%) 57,000 |
3 | طلای ۲۴ عیار | 48,127,000 ریال | (0.16%) 77,000 |
4 | طلای دست دوم | 35,614,600 ریال | (0.16%) 56,950 |
قیمت روز ارز
# |
نوع |
قیمت |
وضعیت |
1 | دلار | 595,100 ریال | (0.4%) 2,400 |
2 | یورو | 659,300 ریال | (0.56%) 3,700 |
3 | درهم امارات | 161,920 ریال | (0.06%) 100 |
4 | پوند انگلیس | 780,400 ریال | (0.56%) 4,400 |
5 | لیر ترکیه | 17,500 ریال | (0.57%) 100 |
6 | فرانک سوئیس | 705,300 ریال | (0.55%) 3,900 |
-