قیمت روز سکه
# |
نوع |
قیمت |
وضعیت |
1 | سکه امامی | 296,490,000 ریال | (0%) 0 |
2 | سکه بهار آزادی | 260,970,000 ریال | (0%) 0 |
3 | نیم سکه | 156,000,000 ریال | (0%) 0 |
4 | ربع سکه | 106,000,000 ریال | (0%) 0 |
5 | سکه گرمی | 59,500,000 ریال | (0%) 0 |
قیمت روز طلا
# |
نوع |
قیمت |
وضعیت |
1 | طلای 18 عیار / 750 | 25,236,000 ریال | (0%) 0 |
2 | طلای 18 عیار / 740 | 24,899,000 ریال | (0%) 0 |
3 | طلای ۲۴ عیار | 33,648,000 ریال | (0%) 0 |
4 | طلای دست دوم | 24,899,470 ریال | (0%) 0 |
قیمت روز ارز
# |
نوع |
قیمت |
وضعیت |
1 | دلار | 505,010 ریال | (0%) 0 |
2 | یورو | 550,400 ریال | (0%) 0 |
3 | درهم امارات | 137,740 ریال | (0%) 0 |
4 | پوند انگلیس | 642,690 ریال | (0%) 0 |
5 | لیر ترکیه | 17,400 ریال | (0%) 0 |
6 | فرانک سوئیس | 580,800 ریال | (0%) 0 |
-