قیمت روز سکه
# | نوع | قیمت | وضعیت |
---|
۱ | سکه امامی | ۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال | (۱.۲۲%) ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲ | سکه بهار آزادی | ۱۰۷,۰۱۹,۰۰۰ ریال | (۰.۴۴%) ۴۷۰,۰۰۰ |
۳ | نیم سکه | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال | (۰.۷۹%) ۵۰۰,۰۰۰ |
۴ | ربع سکه | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال | (۰.۸۶%) ۳۵۰,۰۰۰ |
۵ | سکه گرمی | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال | (۱.۹۱%) ۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت روز طلا
# | نوع | قیمت | وضعیت |
---|
۱ | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۰,۷۵۱,۰۰۰ ریال | (۰.۴۱%) ۴۴,۰۰۰ |
۲ | طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۰,۶۰۸,۰۰۰ ریال | (۰.۴۱%) ۴۳,۰۰۰ |
۳ | گرم نقره ۹۲۵ | ۱۸۳,۱۰۰ ریال | (۲.۱۸%) ۴,۰۰۰ |
۴ | آبشده نقدی | ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال | (۰.۵۸%) ۲۷۰,۰۰۰ |
۵ | آبشده بنکداری | ۴۶,۶۷۰,۰۰۰ ریال | (۰.۴۱%) ۱۹۰,۰۰۰ |
۶ | آبشده کمتر از کیلو | ۴۶,۶۲۰,۰۰۰ ریال | (۰.۴۱%) ۱۹۰,۰۰۰ |
۷ | آبشده معاملاتی | ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال | (۰.۵۸%) ۲۷۰,۰۰۰ |
قیمت روز ارز
# | نوع | قیمت | وضعیت |
---|
۱ | دلار | ۲۴۷,۰۱۰ ریال | (۲.۱۸%) ۵,۳۹۰ |
۲ | یورو | ۲۹۷,۹۱۰ ریال | (۲.۲۱%) ۶,۵۸۰ |
۳ | پوند انگلیس | ۳۵۵,۱۴۰ ریال | (۰.۹۹%) ۳,۵۰۰ |
۴ | درهم امارات | ۶۹,۷۱۰ ریال | (۰.۹۹%) ۶۹۰ |
۵ | لیر ترکیه | ۳۴,۰۰۰ ریال | (۱.۱۸%) ۴۰۰ |
۶ | یوان چین | ۳۹,۲۰۰ ریال | (۱.۰۲%) ۴۰۰ |