به گزارش نیوز،
قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار به شرح زیر است:
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
| Samsung Galaxy M10 – 16 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy M10 – 32 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy M10s | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy M20 – 32 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy M20 – 64 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy M30s | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A01 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A9 2018 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A10 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A10s | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A2 Core | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A20 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A20s | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A20e | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A30 | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A30s | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A40 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A50 | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A50s | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A51 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A60 – 64 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A60 – 128 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A70 | ۵,۷۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A71 | ۷,۳۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A80 | ۷,۳۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S10 | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S10 Plus – 128 | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S10e | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S10 Lite | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S20 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S20 Plus | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S20+ 5G – 128 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S20+ 5G – 512 | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note10 – 256 | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note10+ 5G – 512 | ناموجود |
| Samsung Galaxy Note10 Lite | ۹,۶۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J6 Plus – 32 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fold | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fold 5G | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Z Flip | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |













تعبیر خواب
قیمت ارز
فال حافظ