بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم که در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۱۰ سال و متراژ متوسط بین ۶۰ تا ۸۰ متر گردآوری کنیم.
اخبار اقتصادی – توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
| منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
| ۱ | اوین ، برج باغ | ۸۵ | دارد | ۲۶٫۷۲۱٫۰۰۰ | ۱ |
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، لابی
|
| ۲ | شهرک آزمایش ، مرزداران | ۷۵ | دارد | ۲۳٫۸۴۸٫۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور ،نورگیر |
| ۳ | دروس ، قبا | ۸۰ | دارد | ۲۶٫۷۲۴٫۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انبای |
| ۴ | شمیران نو ، بلوار اصلی | ۷۸ | دارد | ۸٫۳۳۲٫۰۰۰ | ۲ | انباری و بالکن ،آسانسور، |
| ۵ | المهدی ، پونک | ۷۵ | دارد | ۲۰٫۵۳۳٫۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری، آسانسور |
| ۶ | نجات اللهی ، طالقانی | ۷۳ | دارد | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲ | نورگیر ، انباری و آسانسور |
| ۷ | نظام آباد، نزدیک مترو | ۸۱ | دارد | ۱۲٫۳۶۰٫۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۸ | فدک، نارمک | ۷۸ | دارد | ۱۷٫۱۸۴٫۰۰۰ | ۲٫ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۹ | شمشیری ، مهرآباد جنوبی | ۸۲ | دارد | ۱۰٫۳۶۴٫۰۰۰ | ۱ | انباری ، آسانسور |
| ۱۰ | هفت چنار ، خیابان فرهنگ | ۷۲ | دارد | ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری و آسانسور ، |
| ۱۱ | جمهوری ،جیحون | ۷۹ | دارد | ۷٫۶۱۹٫۰۰۰ | ۱ | انباری ، آسانسور |
| ۱۲ | پامنار ، بازار | ۷۷ | دارد | ۷٫۱۷۹٫۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۱۳ | صفا ، نیروی هوایی | ۸۵ | دارد | ۱۴٫۱۷۹٫۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۴ | دژکام ،چهارصد دستگاه | ۷۴ | دارد | ۱۰٫۸۱۱٫۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۵ | مینایی، اتابک | ۷۸ | ندارد | ۶٫۷۴۲٫۰۰۰ | ۲ | انباری ، نورگیر |
| ۱۶ | خزانه بخارایی ، خیابان کریمی | ۷۵ | دارد | ۶٫۵۶۳٫۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۷ | فلاح ، جلیلی | ۸۰ | دارد | ۶٫۵۸۳٫۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۸ | شمس آباد، جلیلی | ۷۸ | دارد | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲ | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
| ۱۹ | خانی آباد نو ، خیابان رحمتی | ۷۷ | دارد | ۸٫۴۷۲٫۰۰۰ | ۲ | گاز رومیز ، کف سرامیک |
| ۲۰ | شهر ری ، غیوری | ۷۸ | دارد | ۱۰٫۱۲۵٫۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۱ | شهرک آزادی ، احمد آباد مستوفی | ۷۵ | دارد | ۴٫۵۷۸٫۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۲ | زیبا دشت، میدان المپیک | ۸۰ | دارد | ۱۲٫۷۴۵٫۰۰۰ | ۲ | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |













تعبیر خواب
قیمت ارز
فال حافظ