به گزارش نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد ،پروفیل و ورق سیاه ) را در این گزارش گرد آوری کرده ایم. توجه کنید که قیمت ها بر حسب تومان و تقریبی است چراکه براساس درجه بندی کیفیت این اقلام با نرخ های متفاوتی در بازار وجود دارد .
آخرین اخبار مربوط به قیمت آهن آلات ساختمانی را در صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید
قیمت انواع آهن آلات ساختمانی به شرح زیر است :
قیمت تیر آهن
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ۲,۵۳۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ۴,۵۴۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ۷,۹۵۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت میلگرد
| نام کالا | قیمت (تومان ) |
| هر کیلو میلگرد ۶٫۵ | ۱۰,۲۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۸ | ۱۱,۳۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | ۱۰,۹۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | ۱۰,۹۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ۱۱,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ۱۱,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ۱۱,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ۱۱,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ۱۱,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ۱۱,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ۱۱,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ۱۱,۲۰۰ |
قیمت پروفیل
| نام کالا | قیمت (تومان ) |
| هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ۱۸,۴۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۰x10 | ۱۸,۵۵۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۵x10 | ۱۸,۵۵۰ |
| هر کیلو قوطی ۳۰x10 | ۱۸,۵۵۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۰x20 | ۱۸,۴۵۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۵x25 | ۱۸,۴۵۰ |
| هر کیلو قوطی ۳۰x20 | ۱۸,۴۵۰ |
| هر کیلو قوطی ۳۰x50 | ۱۸,۴۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۳۰x60 | ۱۸,۴۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۴۰x40 | ۱۸,۴۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۶۰x40 | ۱۸,۴۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۴۰x100 | ۱۸,۴۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۷۰x70 | ۱۸,۴۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۸۰x40 | ۱۸,۴۰۰ |
قیمت ورق سیاه
| نام کالا | قیمت (تومان ) |
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | ۱۸,۲۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | ۱۵,۱۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | ۱۴,۷۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | ۱۴,۷۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | ۱۵,۰۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | ۱۵,۷۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | ۱۵,۵۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | ۱۵,۶۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | ۱۵,۵۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | ۱۴,۵۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | ۱۴,۵۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | ۱۴,۵۰۰ |













تعبیر خواب
قیمت ارز
فال حافظ