جدول اوقات شرعی تهران – اردیبهشت ۱۴۰۰

  • کد خبر : 424673
  • 01 اردیبهشت 1400 - 14:33
جدول اوقات شرعی تهران – اردیبهشت ۱۴۰۰

با توجه به این که در ماه رمضان هستیم، برای سهولت کار روزه داران عزیز ما در این مطلب اوقات شرعی را فراهم آورده ایم. اوقات شرعی زمان های مشخصی از شبانه روز هستند که  در آنها اذان گفته می شود و مسلمانان نماز می خوانند، اگر علاقمند به چرایی و چگونگی تفاوت این زمان ها به افق شهرهای مختلف و در فصلهای مختلف هستید با ما همراه باشید، تا به زبان خودمانی با هم مروری کوتاه کنیم.

اوقات شرعی تهران، ماه رمضان ۱۴۰۰

روز تاریخ تاریخ قمری اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱ رمضان 05:05 06:33 13:05 19:37 19:55 00:21
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۲ رمضان 05:03 06:32 13:04 19:38 19:56 00:21
جمعه ۱۴۰۰/۱/۲۷ ۳ رمضان 05:02 06:30 13:04 19:38 19:57 00:20
شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۸ ۴ رمضان 05:00 06:29 13:04 19:39 19:58 00:20
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۹ ۵ رمضان 04:59 06:28 13:04 19:40 19:59 00:19
دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰ ۶ رمضان 04:57 06:27 13:04 19:41 20:00 00:19
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ ۷ رمضان 04:56 06:25 13:03 19:42 20:01 00:19
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱ ۸ رمضان 04:54 06:24 13:03 19:43 20:02 00:18
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ ۹ رمضان 04:53 06:23 13:03 19:43 20:02 00:18
جمعه ۱۴۰۰/۲/۳ ۱۰ رمضان 04:51 06:22 13:03 19:44 20:03 00:18
شنبه ۱۴۰۰/۲/۴ ۱۱ رمضان 04:50 06:20 13:03 19:45 20:04 00:17
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۵ ۱۲ رمضان 04:48 06:19 13:02 19:46 20:05 00:17
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۶ ۱۳ رمضان 04:47 06:18 13:02 19:47 20:06 00:17
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۷ ۱۴ رمضان 04:45 06:17 13:02 19:48 20:07 00:16
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۸ ۱۵ رمضان 04:44 06:16 13:02 19:48 20:08 00:16
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۹ ۱۶ رمضان 04:42 06:15 13:02 19:49 20:09 00:16
جمعه ۱۴۰۰/۲/۱۰ ۱۷ رمضان 04:41 06:14 13:02 19:50 20:09 00:15
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ ۱۸ رمضان 04:39 06:12 13:01 19:51 20:10 00:15
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ ۱۹ رمضان 04:38 06:11 13:01 19:52 20:11 00:15
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۳ ۲۰ رمضان 04:37 06:10 13:01 19:53 20:12 00:15
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ ۲۱ رمضان 04:35 06:09 13:01 19:54 20:13 00:14
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ ۲۲ رمضان 04:34 06:08 13:01 19:54 20:14 00:14
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ ۲۳ رمضان 04:32 06:07 13:01 19:55 20:15 00:14
جمعه ۱۴۰۰/۲/۱۷ ۲۴ رمضان 04:31 06:06 13:01 19:56 20:16 00:14
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ ۲۵ رمضان 04:30 06:05 13:01 19:57 20:17 00:13
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۹ ۲۶ رمضان 04:28 06:04 13:01 19:58 20:17 00:13
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ ۲۷ رمضان 04:27 06:04 13:01 19:59 20:18 00:13
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ ۲۸ رمضان 04:26 06:03 13:01 19:59 20:19 00:13
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۲ ۲۹ رمضان 04:25 06:02 13:01 20:00 20:20 00:12

 اوقات شرعی تهران

>>بیشتر بخوانید:

چگونه در ماه رمضان خواب کافی داشته باشیم؟

جدول اوقات شرعی تهران – اردیبهشت ۱۴۰۰

روز تاریخ تاریخ قمری اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱ ۸ رمضان 04:53 06:23 13:03 19:43 20:02 00:18
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ ۹ رمضان 04:51 06:22 13:03 19:44 20:03 00:18
جمعه ۱۴۰۰/۲/۳ ۱۰ رمضان 04:50 06:20 13:03 19:45 20:04 00:17
شنبه ۱۴۰۰/۲/۴ ۱۱ رمضان 04:48 06:19 13:02 19:46 20:05 00:17
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۵ ۱۲ رمضان 04:47 06:18 13:02 19:47 20:06 00:17
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۶ ۱۳ رمضان 04:45 06:17 13:02 19:48 20:07 00:16
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۷ ۱۴ رمضان 04:44 06:16 13:02 19:48 20:08 00:16
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۸ ۱۵ رمضان 04:42 06:15 13:02 19:49 20:09 00:16
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۹ ۱۶ رمضان 04:41 06:14 13:02 19:50 20:09 00:15
جمعه ۱۴۰۰/۲/۱۰ ۱۷ رمضان 04:39 06:12 13:01 19:51 20:10 00:15
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ ۱۸ رمضان 04:38 06:11 13:01 19:52 20:11 00:15
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ ۱۹ رمضان 04:37 06:10 13:01 19:53 20:12 00:15
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۳ ۲۰ رمضان 04:35 06:09 13:01 19:54 20:13 00:14
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ ۲۱ رمضان 04:34 06:08 13:01 19:54 20:14 00:14
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ ۲۲ رمضان 04:32 06:07 13:01 19:55 20:15 00:14
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ ۲۳ رمضان 04:31 06:06 13:01 19:56 20:16 00:14
جمعه ۱۴۰۰/۲/۱۷ ۲۴ رمضان 04:30 06:05 13:01 19:57 20:17 00:13
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ ۲۵ رمضان 04:28 06:04 13:01 19:58 20:17 00:13
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۹ ۲۶ رمضان 04:27 06:04 13:01 19:59 20:18 00:13
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ ۲۷ رمضان 04:26 06:03 13:01 19:59 20:19 00:13
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ ۲۸ رمضان 04:25 06:02 13:01 20:00 20:20 00:12
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۲ ۲۹ رمضان 04:24 06:01 13:01 20:01 20:21 00:12
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۳ ۳۰ رمضان 04:22 06:00 13:01 20:02 20:22 00:12
جمعه ۱۴۰۰/۲/۲۴ ۲ شوال 04:21 05:59 13:01 20:03 20:23 00:12
شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۵ ۳ شوال 04:20 05:59 13:01 20:03 20:23 00:12
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ ۴ شوال 04:19 05:58 13:01 20:04 20:24 00:12
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ ۵ شوال 04:18 05:57 13:01 20:05 20:25 00:11
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ ۶ شوال 04:17 05:56 13:01 20:06 20:26 00:11
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۹ ۷ شوال 04:16 05:56 13:01 20:06 20:27 00:11
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۳۰ ۸ شوال 04:15 05:55 13:01 20:07 20:28 00:11
جمعه ۱۴۰۰/۲/۳۱ ۹ شوال 04:14 05:55 13:01 20:08 20:28 00:11

با استفاده از نمودار ساده بالا می توانید به سادگی شهر خود را انتخاب کنید و از روی نمودار ساعات اذان صبح، اذان ظهر، اذان مغرب، غروب آفتاب، طلوع آفتاب و نیمه شب شرعی امروز را مشاهده کنید. همچنین برای اوقات شرعی روزهای آینده می توانید از جدول اوقات شرعی استفاده کنید.

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=424673

برچسب ها

ثبت نظر

-