هندوانه هم به بازار آمده و در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران که محل عمده فروشی است کیلویی ۴۰۰۰ تومان به فروش میرود. هندوانه میناب و خطی هم از کیلویی ۲۵۰۰ تومان تا ۳۵۰۰ تومان عرضه میشود.
قیمت سایر میوههای پرمصرف هم به این شرح است: هر کیلو انار دماوند ۱۶ هزار تومان و انار کوهستان ۱۸ هزار تومان به فروش میرود. پرتقال تامسون شمال ۱۲ هزار، پرتقال رسمی جنوب ۱۲ هزار، پرتقال ناول ۱۹ هزار، فروخته میشود.
همچنین سیب زرد دماوند ۱۵ هزار، سیب زرد لبنان میانی ۹ هزار، سیب قرمز دماوند ۷ هزار و سیب قرمز مراغه ۱۰ هزار عرضه میشود. همچنین انواع نارنگی از کیلویی ۱۰ هزار تا ۱۲ هزار تومان وجود دارد.
در بازار عمده فروشی میدان مرکزی میوه و تره بار میوههای خارجی خودنمایی میکند. آناناس کارتنی ۹۰۰ هزار تومان فروخته میشود، که نسبت به هفته گذشته حدود ۱۰۰ هزار تومان در هر کارتن افزایش قیمت داشته است.
جدیدترین قیمت ۵۲ قلم انواع میوه و سبزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران به این شرح است:
کشف قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران ۹۹/۰۹/۱۷ الی ۹۹/۰۹/۲۳ | |||
نرخ انواع میوه | |||
نام میوه | (کیلوگرم ـ ریال) | ||
کف | سقف | ممتاز | |
انار شیراز | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
انار دماوند | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ |
انار ساوه | ۷۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
انار کوهستان | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
آناناس کارتنی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
انگور بی دانه زرد | ۷۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
انگور بی دانه قرمز | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
پرتقال رسمی جنوب | ۹۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
پرتقال ناول | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ |
خرمالو شمال | ۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
خرمالو شهریار | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ |
خرمالو کن | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
خیار رسمی | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه | ۶۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
سیب زرد دماوند | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
سیب زرد لبنانی میانه | ۷۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
سیب قرمز دماوند | ۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
سیب قرمز مراغه | ۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
کیوی | ۹۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
گریپ فروت توسرخ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
گلاب بیروتی | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
گلابی شاه میوه | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
موز | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
نارنج | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
نارنگی انشور | ۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
نارنگی پیچ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
نارنگی تخم ژاپنی | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
نارنگی یافا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ |
هندوانه محبوبی | ۲۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
هندوانه میناب و خطی | ۲۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمهای | ۳۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
بادمجان قلمی | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
بادمجان گلخانهای | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
به | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
پیاز شیری | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
پیاز قرمز | ۶۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
پیاز زرد | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
ترب سیاه | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
چغندر بورش | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
سبزی جور | ۳۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
سبزی خوردن | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
سیب زمینی | ۳۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
سیر خشک | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
شلغم | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
فلفل تند ریز | ۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۵۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
فلفل شیرین | ۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
کدو حلوایی | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۸۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو رسمی | ۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
کرفس | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
کلم سفید | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
گل کلم | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
گوجه فرنگی انباری | ۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
گوجه فرنگی بوته رس | ۶۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
لوبیا سبز | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
لیمو ترش سنگی | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
قیمتهایی که در این بازار عرضه میشود عمدهفروشی است و طبق قانون مغازهداران سطح شهر میتوانند تا ۳۰ درصد به این قیمتها اضافه کنند، اما بررسی میدانی نشان میدهد که در برخی مغازهها این افزایش قیمت تا صد درصد هم وجود دارد.
هر چه از جنوب به سمت شمال شهر میرویم، قیمتها افزایش بیشتری مییابد. مغازهداران دلیل ا ین افزایش قیمت را اجارههای سنگین مغازهها عنوان میکنند؛ یعنی آنها در حقیقت قیمت اجاره مغازههای خود را از جیب مصرف کننده برمیدارند.
جدیدترین قیمت های میوه در آستانه شب یلدا/ جدول
قیمت انواع میوه و صیفی پرمصرف اعلام شد
ببینید | شیوهای خیرهکننده در چیدن میوه با استفاده از هوش مصنوعی